RINGKASAN MATERI PEMBELAJARAN
Hari/Tanggal :
Senin, 10 Agustus 2020
Tema 1 :
Selamatkan Makhluk Hidup
Sub Tema 3 :
Ayo Selamatkan Hewan
dan Tumbuhan
Pembelajaran :
1 (satu)
Muatan PB :
Bahasa Indonesia, IPA, IPS (Tematik), Matematika
Assalamualaikum warohmatullah wabarokatuh. Apa kabar anak sholih/sholihah ?
TEMATIK
Ayo simak video pembelajaran berikut ini:
Tahukah kamu harimau sumatra, orangutan dari Kalimantan, atau Badak Bercula Satu dari Ujung Kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Hewan langka adalah adalah Hewan yang sangat sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit. Istilah ini dapat digunakan untuk hewan yang bisa dikategorikan "genting" atau "spesies terancam".
Taman Nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional
Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya
Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang
semakin berkurang jumlahnya.
Elang jawa (Nisaetus bartelsi) merupakan hewan endemik di Pulau Jawa.
Sebaran elang ini terbatas di Pulau Jawa, dari ujung barat (Taman
Nasional Ujung Kulon) hingga ujung timur di Semenanjung Blambangan
Purwo. Satwa ini dianggap identik dengan lambang negara Republik
Indonesia, yaitu Garuda.
Persamaan
MATEMATIKA :
Kerjakan dengan baik dan teliti PH Matematika berikut ini.
Soal PH MTK klik disini
Demikian pembelajaran hari ini.
Wassalamu'alaykum wr wb
Semoga anak
sholih/sholihah dan keluarganya selalu dalam keadaan sehat wal’afiyah dan
selalu dalam lindungan Allah SWT.
Mari awali kegiatan belajar hari ini dengan
membaca doa, dilanjutkan murojaah, dan
duha.
Setelah duha, mari
kita bersiap memulai pembelajaran hari ini.
TEMATIK
Ayo simak video pembelajaran berikut ini:
Tahukah kamu harimau sumatra, orangutan dari Kalimantan, atau Badak Bercula Satu dari Ujung Kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Hewan langka adalah adalah Hewan yang sangat sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit. Istilah ini dapat digunakan untuk hewan yang bisa dikategorikan "genting" atau "spesies terancam".
Hewan
disebut hewan langka jika populasi menurun cepat dan jumlahnya di
seluruh dunia kurang dari 10.000 ekor saja dan populasinya menurun
dengan cepat. Jika hewan-hewan langka ini tidak ada yang melindungi dan
menyelamatkannya maka lama-lama mereka akan habis atau punah, tidak ada
satu pun yang tersisa.Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi
langka? Ayo, kita cari tahu!
Jika hutan dijadikan perkotaan maka area resapan air berkurang, meningkatnya ancaman banjir dan longsor, terjadinya kerusakan ekosistem dan terancamnya kelestarian flora dan fauna
Hewan-hewan yang ada di hutan terancam kepunahan karena hilangnya habitat mereka.
Jika hutan telah musnah maka mereka tidak memiliki tempat hidup sehingga mereka akan punah.
Hutan selain berperan dalam daur air juga berperan di ekosistem menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa ada hutan, maka produksi oksigen berkurang, sementara kadar karbon dioksida di udara meningkat, yang menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu
Baca teks berikut dengan teliti!
Ayo, Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia
Indonesia
merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan
tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi
ciri khas pulau tersebut. Komodo di kepulauan Nusa Tenggara Timur
merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia
Internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari
tujuh keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah Taman Nasional yang
dikagumi oleh masyarakat dunia.
Bertambahnya jumlah
penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup
hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab
menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar
mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan.
Elang jawa memiliki panjang
tubuh antara 60-70 cm (dari ujung paruh hingga ujung ekor). Kepala
berwarna coklat kemerahan (kadru), dengan jambul yang tinggi menonjol.
Ketika terbang, elang jawa serupa dengan elang brontok.
Burung
pemangsa ini berburu mangsanya seperti tupai, kalong, musang, sampai
dengan tikus. Elang berperan menjaga keseimbangan ekosistem karena
dengan adanya elang hewan perusak seperti tikus akan tetap terkendali.
Secara tidak langsung burung elang ini membantu para petani membasmi
hama tikus.
Saat ini jumlahnya hanya sekitar 137-188 pasang burung, atau perkiraan jumlah individu elang ini berkisar antara 600-1.000 ekor.
Populasi
yang kecil ini menghadapi ancaman besar terhadap kelestariannya, yang
disebabkan oleh kehilangan habitat dan eksploitasi jenis. Pembalakan
liar dan konversi hutan menjadi lahan pertanian telah menyusutkan
tutupan hutan di Jawa. Selain itu, elang ini juga terus diburu orang
untuk diperjual belikan di pasar gelap sebagai satwa peliharaan.
Mempertimbangkan
kecilnya populasi Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai hewan yang
dilindungi oleh undang-undang. Sementara organisasi konservasi dunia
IUCN memasukkan elang jawa ke dalam status EN (Endangered, terancam
kepunahan).
Sebagai seorang pelajar ada
beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi kelestarian elang
jawa. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut
:
- Menjaga kelestarian ekosistem hutan sebagai tempat tinggal burung elang.
- Melaporkan kepada petugas jika ada yang melakukan perburuan liar terhadap elang jawa.
- Menghindari memelihara hewan langka sebagai hewan peliharaan.
- Menghimbau masyarakat untuk tidak memburu elang jawa
- Tidak memburu elang jawa untuk kesenangan pribadi
- Mencegah perdagangan elang jawa dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukannya
Simak teks berikut.
Kawasan
Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar
dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait
permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara
ASEAN.
Negara-negara di kawasan Asia Tenggara
mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-berbeda, namun pada dasarnya
semua berbentuk Republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan
Brunei Darussalam yang berbentuk Kerajaan.
Sebagian
besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam.
Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan
perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003.
Sekilas Fakta Politik Negara-Negara ASEAN
Brunei Darusalam | |||
---|---|---|---|
Kepala Negara | Sultan Haji Hassanal Bolkiah | Jumlah Penduduk | 422.675 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Bandar Seri Begawan | Hari Kemerdekaan | 1 Januari 1984 |
Bahasa | Melayu, Inggris | Lagu Nasional | Allah Peliharakan Sultan |
Mata Uang | Brunei Dollar (BND) | Semboyan | Sentiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah |
Luas Wilayah | 5.765 km² | Kode Telepon | +673 |
Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984, setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam, yang dipimpin oleh seorang sultan. | |||
Kamboja | |||
Kepala Negara | Raja Norodom Sihamoni | Jumlah Penduduk | 15.458.332 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Phnom Penh | Hari Kemerdekaan | 9 November 1953 |
Bahasa | Khmer | Lagu Nasional | Nokoreach (Royal Kingdom) |
Mata Uang | Riel (KHR) | Semboyan | Chéat, Sasna, Preăhmôhaksât "Bangsa, Agama, Raja" |
Luas Wilayah | 181.035 km² | Kode Telepon | +855 |
Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. | |||
Indonesia | |||
Kepala Negara | Presiden Joko Widodo | Jumlah Penduduk | 253.609.643 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Jakarta | Hari Kemerdekaan | 17 Agustus 1945 |
Bahasa | Indonesia | Lagu Nasional | Indonesia Raya |
Mata Uang | Rupiah (IDR) | Semboyan | Bhinneka Tunggal Ika |
Luas Wilayah | 1.904.569 km² | Kode Telepon | +62 |
Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. | |||
Laos | |||
Kepala Negara | Presiden Bounnhang Vorachith | Jumlah Penduduk | 6.803.699 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Vientiane | Hari Kemerdekaan | 19 Juli 1949 |
Bahasa | Lao | Lagu Nasional | Pheng Xat Lao |
Mata Uang | Kip (LAK) | Semboyan | "Perdamaian, Kemerdekaan, Demokrasi, Persatuan, dan Kemakmuran" |
Luas Wilayah | 237.955 km² | Kode Telepon | +856 |
Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353 penduduk Laos dipimpin oleh Fa Ngoun, yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai “Kerajaan Sejuta Gajah”. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah-belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Perancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada Tahun 1893, Perancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. | |||
Malaysia | |||
Kepala Negara | Sultan Muhammad V | Jumlah Penduduk | 31.746.000 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Kuala Lumpur | Hari Kemerdekaan | 31 Agustus 1957 |
Bahasa | Melayu, Inggris, Cina, Tamil | Lagu Nasional | Negaraku |
Mata Uang | Ringgit (MYR) | Semboyan | "Bersekutu Bertambah Mutu" |
Luas Wilayah | 330.803 km² | Kode Telepon | +80 |
Tahun 1400-an wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu, tahun 1786 Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia ke-II, Jepang sempat menduduki Malaka, namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. Tiga tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. | |||
Myanmar | |||
Kepala Negara | Presiden Htin Kyaw | Jumlah Penduduk | 55.746.253 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Nay Pyi Taw | Hari Kemerdekaan | 4 Januari 1948 |
Bahasa | Myanmar | Lagu Nasional | Kaba Ma Kyei |
Mata Uang | Kyat (MMK) | Semboyan | Gabar Majay Bamar |
Luas Wilayah | 676.578 km² | Kode Telepon | +95 |
Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana menteri pertama bernama U Nu. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh jenderal U Ne Win menjatuhkan U Nu. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. | |||
Philipina | |||
Kepala Negara | Rodrigo Roa Duterte | Jumlah Penduduk | 107.668.231 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Manila | Hari Kemerdekaan | 12 Juni 1898 |
Bahasa | Filipino (Tagalog), Inggris, Spanyol | Lagu Nasional | Lupang Hinirang |
Mata Uang | Peso (PHP) | Semboyan | "Maka-Diyos, Maka-Tao, Makakalikasan at Makabansa" |
Luas Wilayah | 343.448 km² | Kode Telepon | +63 |
Nama Filipina berasal dari Philip II, raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setalah perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaan mereka tertunda oleh perang dunia II dan serangan dari tentara Jepang, hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944-1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. | |||
Singapura | |||
Kepala Negara | Presiden Halimah Yacob | Jumlah Penduduk | 5.567.301 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Singapura | Hari Kemerdekaan | 9 Agustus 1965 |
Bahasa | Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil | Lagu Nasional | Majulah Singapura |
Mata Uang | Dolar Singapura (SGD) | Semboyan | Majulah Singapura |
Luas Wilayah | 716 km² | Kode Telepon | +65 |
Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan perdana menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan perdana menteri selama tujuh periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. | |||
Thailand | |||
Kepala Negara | Maha Vajira Longkoin | Jumlah Penduduk | 67.741.401 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Bangkok | Hari Kemerdekaan | Tidak pernah dijajah |
Bahasa | Thai | Lagu Nasional | Phleng Chat Thai |
Mata Uang | Baht (THB) | Semboyan | Chat, Satsana, Phra Maha Kasat |
Luas Wilayah | 513.120 km² | Kode Telepon | +66 |
Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai “Siam”. Thailand sendiri memiliki arti “Tanah Kebebasan”. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih perdana menteri dari anggota dewan perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. | |||
Vietnam | |||
Kepala Negara | Presiden Tran Dai Quang | Jumlah Penduduk | 93.421.835 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Hanoi | Hari Kemerdekaan | 2 September 1945 |
Bahasa | Vietnam | Lagu Nasional | Tien quan ca |
Mata Uang | Dong (VND) | Semboyan | "Kemerdekaan, Kebebasan, Kebahagiaan" |
Luas Wilayah | 331.210 km² | Kode Telepon | +84 |
Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 SM. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. |
Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan
membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca
informasi di atas, isilah diagram Vennmu untuk membandingkan dua negara
ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya.
Perbedaan :
- Indonesia berbentuk Republik sedangkan Thailand berbentuk kerajaan
- Indonesia kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang presiden, sedangkan thailand dipegang Raja dan Perdana Menteri
- Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Belanda dan Jepang, sementara Thailand tidak pernah secara resmi dijajah negara manapun.
- Indonesia adalah negara kepulauan, sementara Thailand hanya terdiri atas daratan.
- Semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ikka sedangkan Thailand adalah Bangsa, Agama, Raja
- Keduanya merupakan negara pendiri ASEAN
- Kedua negara terletak di kawasan Asia Tenggara.
- Kedua negara berbatasan dengan Malaysia.
- Pemilu di kedua negara bertujuan untuk memilih wakil rakyat
- Kedua negara ini sama-sama menerapkan sistem desentralisasi, dimana kekuasaan yang berdaulat berada ditangan rakyat.
MATEMATIKA :
Kerjakan dengan baik dan teliti PH Matematika berikut ini.
Soal PH MTK klik disini
Demikian pembelajaran hari ini.
Wassalamu'alaykum wr wb
Tidak ada komentar:
Posting Komentar